home > 메뉴안내 > 토종닭

| 토종닭 (국내산) | |
|---|---|
| 한방누룽지백숙 | 65,000 |
| 오가피백숙 | 65,000 |
| 옻닭 | 70,000 |
| 황기백숙 | 65,000 |
| 엄나무백숙 | 65,000 |
| 오골계 (국내산) | |
|---|---|
| 한방누룽지백숙 | 75,000 |
| 옻오골계 | 75,000 |
| 삼채백숙 | 70,000 |
| 오가피백숙 | 70,000 |
| 엄나무백숙 | 70,000 |
| 오리류(국내산) | |
|---|---|
| 한방누룽지백숙 | 75,000 |
| 오리도리탕 | 75,000 |
| 옻오리 | 75,000 |
| 엄나무백숙 | 70,000 |
| 오가피백숙 | 70,000 |
| 로스/주물럭 | 60,000 |
| 돼지바베큐(호주산) | |
|---|---|
| 도토리묵무침 | 15,000 |
| 양념닭발 | 20,000 |
| 주류 | |
| 소주,맥주 | 5,000 |
| 복분자 | 12,000 |
| 음료수 | 2,000 |